pobierz katalog:
katalog przepustnice.pdf (19MB)
| Zawory aksjalne VIP | |
| zawory aksjalne VIP | |
|
| Zawory dwupołożeniowe | |
| zawory sterowane pneumatycznie, skośne Przyłącza : | - gwintowane, - kołnierzowe, - do wspawania, - triclamp |
| | |
|
| Typ 100 PN 16 mosiądz | | |
|
|
| Typ 101 PN 25-64 mosiądz | | |
| |
|
| Typ 113 PN 210 mosiądz | | |
| |
|
| Typ 400-401 PN 25-160 stal nierdzewna | | |
| |
|
| Typ 420 PN 25-64 stal nierdzewna (rozbieralny) | | |
| |
|
| Typ 422 PN 350-500 stal nierdzewna | | |
| |
|
| Typ 424 PN 64 stal nierdzewna | | |
| |
|
| Typ 434 PN 25-64 stal nierdzewna - DIN11851 | | |
| |
|
| Typ 490-492-493 PN 6 stal nierdzewna (butterfly) | | |
| |
|
| Typ 526 PN 315-500 stal węglowa | | |
| |
|
| Typ 612-614 PN 10-16 wykonanie PVC | | |
| |
| Zawory kulowe dwudrogowe - przyłącze kołnierzowe |
|
| Typ 115 PN 16 mosiądz | | |
|
|
| Typ 116 PN 16 mosiądz (rozbieralny) | | |
| |
|
| Typ 216 PN 16 żeliwo | | |
| |
|
| Typ 406 PN 16-40 stal nierdzewna | | |
| |
|
| Typ 410 PN 16 stal nierdzewna (rozbieralny) | | |
| |
|
| Typ 412 PN 16 stal nierdzewna (WAFER) | | |
| |
|
| Typ 414 PN 40 stal nierdzewna | | |
| |
|
| Typ 415 PN 16 stal nierdzewna | | |
| |
|
| Typ 417 PN 64 stal nierdzewna | | |
| |
|
| Typ 418 PN 100 stal nierdzewna | | |
| |
|
| Typ 432 PN 40 stal nierdzewna (WAFER) | | |
| |
|
| Typ 510 PN 16 stal węglowa | | |
| |
|
| Typ 512 PN 16 stal węglowa (WAFER) | | |
| |
|
| Typ 514 PN 40 stal węglowa | | |
| |
|
| Typ 515 PN 16 stal węglowa | | |
| |
|
| Typ 517 PN 64 stal węglowa | | |
| |
|
| Typ 518 PN 100 stal węglowa | | |
| |
|
| Typ 532 PN 16 stal węglowa (WAFER) | | |
| |
| Zawory kulowe trójdrogowe - przyłącze gwintowane |
|
| Typ 153 PN 16 mosiądz | | |
|
|
| Typ 160-161 PN 16-40 mosiądz (typ L i T) | | |
| |
|
| Typ 448 PN 16-40 stal nierdzewna (typ L) | | |
| |
|
| Typ 450-451 PN 16-40 stal nierdzewna (typ L i T) | | |
| |
|
| Typ 464-465 PN 16-40 stal nierdzewna DIN11851 (typ L i T) | | |
| |
|
| Typ 541 PN 315-500 stal węglowa | | |
| |
|
| Typ 645-646-647-648 PN 10 wykonanie z PVC | |
|
| |
| Zawory kulowe trójdrogowe - przyłącze kołnierzowe |
|
| Typ 445 PN 16-40 stal nierdzewna (typ L) | | |
|
|
| Typ 460-461 PN 16-40 stal nierdzewna (typ L i T) | | |
| |
|
| Typ 545 PN 40 stal węglowa (typ L) | | |
| |
| Przepustnice | |
| Informacje ogólne | | |
|
|
| Typ 270-474 Przepustnica typu WAFER metal - metal DN 40 - DN 200 | | |
| |
|
| Typ 375-376-377 Przepustnica typu WAFER DN 40 - DN 600 |
| |
| |
| Typ 385-386-387 Przepustnica typu LUG DN 40 - DN 300 |
| |
| |
| Typ 678 Przepustnica typu WAFER DN 40 - DN 300 wykonanie z PVC | | |
| |
| | Siłowniki obrotowe pneumatyczne |
| Siłowniki obrotowe dwustronnego dzialania Typ DA | | |
|
| Siłowniki obrotowe dwustronnego dzialania Typ DA AISI 316 | | |
| |
| Siłowniki obrotowe ze sprężyną Typ SR | | |
| |
| Siłowniki obrotowe ze sprężyną Typ SR AISI 316 | | |
| |
| Siłowniki obrotowe Typ DA - 3840 Nm Typ SR - 1920 Nm | | |
| |
| Siłowniki obrotowe dwustopniowe | | |
| |
Siłowniki obrotowe elektryczne
| Siłowniki obrotowe elektryczne modulowane | | |
|
| | Akcesoria |
| Bazy pod elektrozawory NAMUR | | |
|
| Skrzynka wyłączników krańcowych | |
|
| |
| Skrzynka wyłączników krańcowych kompaktowa | |
|
| |
| Elektrozawór ISO do siłowników podwójnego działania | |
|
| |
| Elektrozawór do siłowników ze sprężyną | | |
| |
| Elektrozawór NAMUR | | |
| |
| Elektrozawór NAMUR z przyłączem CNOMO | | |
| |
| Zespół krańcówek | | |
| |
| Zespół krańcówek mechanicznych | | |
| |
| Zespół krańcówek mechanicznych kompaktowy | | |
| |
| Zespół krańcówek pneumatycznych | | |
| |
| Zespół krańcówek zgodny z EExd IIC T6 | | |
| |
|
| Wskaźniki pozycji | | |
| |
| Operatory manualne | | |
| |
| Osłona wyłączników krańcowych | | |
| |
| Pozycjoner elektropneumatyczny | | |
|